Evimizde en çok tükettiğimiz gıdalardan biri de yumurtalardır. Kahvaltıda, börekte, pastada bol bol yumurta kullanılırız. Peki yediğimiz yumurtaların besin değeri nedir? Yumurta besin değeri tablosunu sizler için hazırladık.
Yumurta Besin Değeri Tablosu Nedir?
Yumurtalarda sarı kısım büyük oranda vitamin ve yağ içerir. Beyaz kısım ise proteinleri içerir. Yumurtanın proteinini almak için en iyi yöntemin rafadan tüketimi olduğu bilinmektedir.
Besin Elementi | Bütün | Beyaz | Sarı |
Enerji (kkal) | 75 | 17 | 59 |
Protein (g) | 6.25 | 3.52 | 2.78 |
Toplam Yağ (g) | 5.01 | 0 | 5.12 |
Toplam Karbonhidrat (g) | 0.6 | 0.3 | 0.3 |
Yağ Asitleri | 4.33 | 0 | 4.33 |
Doymuş Yağlar (g) | 1.55 | 0 | 1.55 |
Tekli Doymamış Yağlar (g) | 1.91 | 0 | 1.91 |
Çoklu Doymamış Yağlar (g) | 0.68 | 0 | 0.68 |
Kolestrol (mg) | 213 | 0 | 213 |
Tiamin (mg) | 0.031 | 0.002 | 0.028 |
Riboflavin (mg) | 0.254 | 0.151 | 0.103 |
Niasin (mg) | 0.036 | 0.031 | 0.005 |
B6 Vitamini | 0.070 | 0.001 | 0.0069 |
Folat (mcg) | 23.5 | 1.0 | 22.5 |
Vitamin B12 (mcg) | 0.50 | 0.07 | 0.43 |
Vitamin A (IU) | 317.5 | 0 | 317.5 |
Vitamin E (mg) | 0.70 | 0 | 0.70 |
Vitamin D (IU) | 24.5 | 0 | 24.5 |
Kolin (mg) | 215.1 | 0.42 | 214.6 |
Biotin (mcg) | 9.98 | 2.34 | 7.58 |
Kalsiyum, Ca (mg) | 25 | 2 | 23 |
Demir, Fe (mg) | 0.72 | 0.01 | 0.59 |
Magnezyum, Mg (mg) | 5 | 4 | 1 |
Bakır, Cu (mg) | 0.007 | 0.002 | 0.005 |
İyot, I (mg) | 0.024 | 0.001 | 0.023 |
Çinko, Zn (mg) | 0.55 | 0 | 0.55 |
Sodyum, Na (mg) | 63 | 55 | 7 |
Manganez, Mn (mg) | 0.012 | 0.001 | 0.011 |
Yumurta anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağı olarak görülmektedir. Bu sebeple dengeli olarak tüketilmesi uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir.